Hier finden Sie eine Übersicht der typischen Beleuchtungstechnologien mit Lichtausbeute:
| Technologie | Lampentyp | Lumen pro Watt¹ |
| Glühfaden | Glühlampe Standard | 10-15 |
| Halogen-Lampe | 20-25 | |
| Gasentladung | Energiesparlampe (Kompaktleuchtstofflampe) | 40-75 |
| Leuchtstofflampe mit induktivem Vorschaltgerät | 65-87 | |
| Leuchtstofflampe mit elektronischem Vorschaltgerät | 70-102 | |
| Quecksilberdampf-Lampe | 50-60 | |
| Halogenmetalldampf-Lampe | 76-103 | |
| Xenon-Lampe | 40-100 | |
| Natriumdampf-Lampe | 140-190 | |
| Photonenanregung | LED - Leuchtdiode (weiß) | 40-100 |
¹ Abgebildet sind hier typische Bereiche, die je nach Hersteller und Bauart variieren können.

